องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานทางการเงิน


ออนไลน์ : 13

# รายงานทางการเงิน วันที่ โหลด
1 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2   28 ก.ค. 2568 42
2 ส่่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1 68   5 มี.ค. 2568 155
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2567   4 มี.ค. 2568 158
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   4 มี.ค. 2568 147
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2567.pdf   4 มี.ค. 2568 158
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2568   4 มี.ค. 2568 152
7 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2566   4 มี.ค. 2568 162
8 ส่งรายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน 2567   3 มี.ค. 2568 154
9 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   14 ก.พ. 2568 37
10 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1   9 เม.ย. 2567 446
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2565   30 มี.ค. 2566 381
12 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 ต.ค. 2565 377
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564   1 เม.ย. 2565 389
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   28 ม.ค. 2565 468
15 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 2564 503
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   2 พ.ย. 2563 528
17 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 562
18 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 491
19 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 2563 486
20 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 544
21 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   1 มี.ค. 2563 538
22 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 431
23 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 2563 480
24 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 ธ.ค. 2562 443
25 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 2562 438
26 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2562   30 ก.ย. 2562 504
27 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   10 เม.ย. 2562 513
28 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   13 มี.ค. 2562 481
Facebook Chat