ออนไลน์ : 11
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปรายงานผลการสำรวจควมความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 4 ม.ค. 2566 | 176 | |
รายงานสรุปความพึงพอใจผู้มาติดต่อ 2565 | 12 ต.ค. 2565 | 130 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 1 เม.ย. 2565 | 284 | |
แบบสรุปความพึงพอใจ 2563 | 23 เม.ย. 2564 | 608 | |
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1 ก.ค. 2563 | 352 | |
แผนภูมิแสดงสถิติการให้บริการ | 1 ก.ค. 2563 | 327 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 30 มิ.ย. 2563 | 312 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1