







ออนไลน์ : 10
หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
ตำบลบรบือ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2457 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ไปตรวจราชการในพื้นที่ที่ตั้งตำบลบรบือในปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ บ่อเกลือสินเธาว์ จึงประทานนามว่า "บ่อระบือ" ซึ่งต่อมาได้เรียกขานกันว่า บรบือ และองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ยกฐานะ จากสภาตำบลบรบือ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ-บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการเลื่อนชั้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 2 (อบต.ขนาดกลาง) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2550
1) ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบรบือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ห่างจากที่ตั้งอำเภอบรบือ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 26 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 446 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
2)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
ลำดับ | รายการ | ปี 2557 | ปี 2558 | หมายเหตุ |
1 | ถนน | 14 หมู่บ้าน | 14 หมู่บ้าน | การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางผ่านทั้ง 14 หมู่บ้าน |
2 | ประปา | 14 หมู่บ้าน | 14 หมู่บ้าน | ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง |
3 | ไฟฟ้า | 14 หมู่บ้าน | 14 หมู่บ้าน | |
4 | แหล่งน้ำ | 9 หมู่บ้าน | 9 หมู่บ้าน | มีแหล่งเก็บน้ำ9หมู่บ้าน ฝาย 12 แห่ง บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง |
3) การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง
- อินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง
- อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน/โรงเรียน 5 แห่ง
4)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | ชื่อป่าไม้ | เขตพื้นที่ |
1 | ป่าเหล่าโง้ง | หมู่ 5 |
2 | ป่าโสกนกเต็น | หมู่ 11 |
3 | ป่าโคกหนองหว้า | หมู่ 11 |
4 | ป่าโคกดินแดง | หมู่ 12 |
5 | ป่านาดี | หมู่ 13 |
5) ด้านเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ (ข้อมูลจาก จปฐ. ๒๕๕8)
อาชีพหลัก ทำนา (45.75)
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป (19.6๐), ทำไร่ (0.๑6), ทำสวน (0.06), รับราชการ (3.59), กำลังศึกษา (18.99)
อาชีพเสริม/กลุ่มอาชีพ ทำสวน,ถั่วฝักยาว,ข้าวโพด,เลี้ยงสัตว์,โค,กระบือ,สุกร,เป็ด,ไก่,ค้าขาย,ร้านค้าขายของชำ,ปั้มน้ำมัน,โรงสีข้าว,ร้านขายอาหารรับจ้างทั่วไป (ตามฤดูกาล) ทำขนม
รายได้เฉลี่ย 87,434 ต่อคนต่อปี ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕57 (91,662 จปฐ. ปี ๒๕๕8)
บ้าน/หมู่ | จปฐ. ปี ๒๕๕7 | จปฐ. ปี ๒๕๕8 | ||
ต่อครัวเรือน | ต่อคน | ต่อครัวเรือน | ต่อคน | |
ซำแอด หมู่ 2 | 203,329 | 68,126 | 198,349 | 74,593 |
โคกกลาง หมู่ 3 | 195,846 | 74,104 | 257,515 | 85,306 |
หนองแวง หมู่ 4 | 304,664 | 89,836 | 271,503 | 102,168 |
เหล่าโง้ง หมู่ 5 | 207,123 | 79,890 | 196,637 | 70,911 |
นาดี หมู่ 6 | 234,874 | 87,344 | 241,583 | 87,916 |
โคกล่าม หมู่ 8 | 242,290 | 67,748 | 263,502 | 80,350 |
ซำแฮด หมู่ 9 | 228,877 | 83,347 | 239,188 | 90,959 |
หนองคูณ หมู่ 10 | 194,263 | 61,434 | 308,367 | 97,145 |
โคกล่าม หมู่ 11 | 243,970 | 72,936 | 227,684 | 67,536 |
โคกกลาง หมู่ ๑2 | 221,775 | 65,572 | 193,546 | 51,590 |
นาดี หมู่ ๑3 | 323,163 | 113,572 | 380,244 | 128,792 |
ซำแอด หมู่ 15 | 299,388 | 143,884 | 427,509 | 136,026 |
หนองแวง หมู่ 16 | 208,021 | 94,450 | 198,526 | 80,279 |
หนองแวง หมู่ 17 | 297,877 | 137,808 | 382,093 | 179,891 |
รวมเฉลี่ย | 242,788 | 87,434 | 270,135 | 91,662 |
6) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ณ เมษายน ๒๕๕๘
ประเภทหน่วยธุรกิจ | ปี ๒๕๕7 | ปี ๒๕๕8 |
โรงงานอุตสาหกรรม | 1 | 1 |
ธนาคาร | - | - |
โรงแรม/รีสอร์ท | 2 | 2 |
ปั้มน้ำมันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ | 6 | 6 |
ปั้มน้ำมันหลอด | - | - |
ร้านขายส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด | - | - |
ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด | 52 | 52 |
โรงสีข้าว | 16 | 15 |
ร้านจำหน่ายอาหาร | 3 | 4 |
ร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง | 3 | 3 |
ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร | 2 | 4 |
ร้านถ่ายรูป | 1 | - |
ร้านเสริมสวย | - | - |
ร้านตัดผมชาย | - | - |
รวม | 86 | 87 |
7) ด้านการศึกษา
7.1 การศึกษา ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลบรบือ
ที่ | ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน |
ก่อนหน้า | ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕8 | ||
นักเรียน | ครู | นักเรียน | ครู | ||
1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม | 44 | 3 | 40 | 3 |
2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บรบือ | 46 | 3 | 60 | 3 |
3 | โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ | 161 | 9 | 173 | 6 |
4 | โรงเรียนอนุบาลบรบือ(หนองแวง) | 54 | 8 | 52 | 5 |
5 | โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง | 59 | 9 | 56 | 7 |
6 | โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 56 | 6 | 61 | 6 |
7 | โรงเรียนวัดนาดีวราราม | 33 | 3 | 30 | 4 |
8 | โรงเรียนบ้านโคกล่าม | 82 | 11 | 85 | 15 |
รวม | 535 | 52 | 557 | 49 |
7.2)ข้อมูลการศึกษาของประชากรในตำบลบรบือ (จปฐ. ปี ๒๕๕8)
ระดับการศึกษา | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | ||
ไม่เคยศึกษา | 69 | 67 | 136 |
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก | 112 | 134 | 246 |
ไม่จบประถมศึกษา | 147 | 156 | 303 |
จบชั้นประถมศึกษา | 1,641 | 1,918 | 3,559 |
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า | 443 | 417 | 860 |
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | 332 | 374 | 706 |
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 59 | 52 | 111 |
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 175 | 274 | 449 |
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี | 17 | 17 | 34 |
รวม | 2,995 | 3,409 | 6,404 |
8) ด้านสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อองค์กร | จำนวนบุคลากร | หมายเหตุ | |
ปีก่อน | ปีนี้ | |||
1 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบรบือ | 15 | 15 | รวมทั้งตำบล |
2 | ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | 158 | 158 | รวมทั้งตำบล |
รวม | 173 | 173 |
9) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | จำนวนบุคลากร | พื้นที่รับผิดชอบ | |
ปีก่อน | ปีนี้ | |||
1 | ศูนย์ อปพร.ตำบลบรบือ | 110 | 110 | ทั้งตำบล |
รวม | 110 | 110 |
10) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ลำดับที่ | สถานที่ตั้งองค์กรทางศาสนา | ชื่อองค์กรทางศาสนา | จำนวน | |
พระสงฆ์ | แม่ชี | |||
1. | หมู่ที่ 2 บ้านซำแฮด | วัดบ้านซำแฮด | 4 | - |
2. | หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง | วัดสว่างอารมณ์ | 3 | - |
3. |
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าโง้ง |
วัดบ้านเหล่าโง้ง | 2 | - |
สำนักสงฆ์ป่าเหล่าโง้ง | 4 | 1 | ||
4. | หมู่ที่ 6 บ้านนาดี | วัดนาดีวราราม | 3 | - |
5 | หมู่ที่ 8 บ้านโคกล่าม | วัดบ้านโคกล่าม | 2 | - |
6 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูณ | วัดบ้านหนองคูณ | 2 | - |
7 | หมู่ที่ 11 บ้านโคกล่าม | วัดป่าโสกนกเต็น | 2 | - |
8. | หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง | วัดบ้านโคกกลาง | 3 | - |
สำนักสงฆ์ป่าโคกกลาง | 3 | - |
11)ด้านการเมืองการบริหาร
เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน | หมายเหตุ |
2 | บ้านซำแฮด | นายชาตรี นามคำมี | ผู้ใหญ่บ้าน |
3 | บ้านโคกกลาง | นายบุดดา คำสา | ผู้ใหญ่บ้าน |
4 | บ้านหนองแวง | นายบุญเถิง หม่อยปู้ | ผู้ใหญ่บ้าน |
5 | บ้านเหล่าโง้ง | นายบุญลือ พิมล | ผู้ใหญ่บ้าน |
6 | บ้านนาดี | นายบรรเลง นาคเหนือ | ผู้ใหญ่บ้าน |
8 | บ้านโคกล่าม | นายสุนาน บุญวิเศษ | ผู้ใหญ่บ้าน |
9 | บ้านซำแฮด | นายพินิจ จันทร์คำ | ผู้ใหญ่บ้าน |
10 | บ้านหนองคูณ | นายบุญรอด ศรีสังข์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
11 | บ้านโคกล่าม | นายประสิทธิ์ ละครพล | ผู้ใหญ่บ้าน |
12 | บ้านโคกกลาง | นายประดิษฐ์ แก้วกันยา | ผู้ใหญ่บ้าน |
13 | บ้านนาดี | นายกันหา บรรเทา | ผู้ใหญ่บ้าน |
15 | บ้านซำแฮด | นางสาวธรภร จิณรักษ์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
16 | บ้านหนองแวง | นายดิเรก คำยา | ผู้ใหญ่บ้าน |
17 | บ้านหนองแวง | นายวิชัย ขจรภพ | ผู้ใหญ่บ้าน |
- ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบรบือ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลบรบือ
จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14
12) จำนวนครัวเรือนและประชากร
หมู่ | ก่อนหน้า | ณ 8 เมษายน ๒๕๕8 | ||||||
ครัวเรือน | ประชากร | ครัวเรือน | ประชากร | |||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
2 | 243 | 248 | 278 | 526 | 257 | 253 | 278 | 531 |
3 | 237 | 365 | 361 | 726 | 241 | 366 | 358 | 724 |
4 | 167 | 168 | 171 | 339 | 176 | 169 | 176 | 345 |
5 | 219 | 338 | 347 | 685 | 237 | 354 | 357 | 711 |
6 | 150 | 209 | 227 | 436 | 153 | 213 | 225 | 438 |
8 | 295 | 441 | 410 | 851 | 320 | 446 | 417 | 863 |
9 | 211 | 256 | 281 | 537 | 215 | 256 | 282 | 538 |
10 | 132 | 225 | 256 | 481 | 136 | 228 | 255 | 483 |
11 | 228 | 403 | 404 | 807 | 305 | 405 | 416 | 821 |
12 | 197 | 335 | 326 | 661 | 205 | 335 | 322 | 657 |
13 | 177 | 265 | 308 | 573 | 178 | 264 | 299 | 563 |
15 | 306 | 316 | 375 | 691 | 319 | 331 | 363 | 694 |
16 | 203 | 263 | 305 | 568 | 204 | 256 | 291 | 547 |
17 | 161 | 196 | 222 | 418 | 162 | 195 | 222 | 417 |
รวม | 2,926 | 4,028 | 4,271 | 8,299 | 3,108 | 4,071 | 4,261 | 8,332 |
2.2 ศักยภาพของท้องถิ่น
1)จำนวนบุคลากร
บุคลากร | ปี ๒๕๕7 | ปี ๒๕๕8 |
คณะผู้บริหารท้องถิ่น | ๔ คน | ๔ คน |
สมาชิกสภาท้องถิ่น | ๒8 คน | ๒8 คน |
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | 54 | 54 |
2)พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างแยกตามส่วนราชการ
บุคลากร | ปี ๒๕๕7 | ปี ๒๕๕8 |
สำนักงานปลัด | 15 | 14 |
กองคลัง | 7 | 8 |
ส่วนโยธา | 10 | 5 |
ส่วนการศึกษา | 22 | 18 |
ส่วนสาธารณสุขฯ | - | 6 |
ส่วนส่งเสริมการเกษตร | - | 2 |
รวม | 54 | 54 |
3)ระดับการศึกษาของบุคลากร (คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงานจ้าง)
การศึกษา | ปี ๒๕๕7 | ปี ๒๕๕8 |
ระดับประถมศึกษา | 17 | 17 |
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา | 20 | 20 |
ระดับปริญญาตรี | 43 | 45 |
สูงกว่าระดับปริญญาตรี | 4 | 4 |
4)โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
ส่วนราชการ | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานจ้าง | รวม | ||||
ครอง | ว่าง | ครอง | ว่าง | ครอง | ว่าง | ครอง | ว่าง | |
สำนักงานปลัด | 9 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 14 | 3 |
ส่วนการคลัง | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | - |
ส่วนโยธา | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 1 |
ส่วนการศึกษาฯ | 10 | 5 | - | - | 8 | - | 18 | 5 |
ส่วนสาธารณสุขฯ | - | 2 | - | - | 6 | 1 | 6 | 2 |
ส่วนส่งเสริมการเกษตร | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
รวม | 28 | 10 | 2 | - | 23 | 3 | 54 | 12 |
5)งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
รายการ | ปี ๒๕๕5 | ปี ๒๕๕6 | ปี ๒๕๕7 |
รายรับ | 27,538,569.28 | 33,650,156.04 | 35,473,058.28 |
รายจ่าย | 18,984,133.99 | 21,796,119.32 | 24,764,573.77 |
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย | 8,554,435.29 | 11,854,036.72 | 10,708,484.51 |
6)เครื่องมือและอุปกรณ์ พาหนะและอุปกรณ์บริการชุมชน
- รถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน - เครื่องขยายเสียงสนาม 1 ชุด
- รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1 คัน - วิทยุสื่อสารรับส่ง 10 เครื่อง
- เต็นท์จัดงาน 5 หลัง - เก้าอี้พลาสติก 300 ตัว
- คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค 21 เครื่อง - เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง
- เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง - กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล 2 ตัว
- ไฟกระพริบ, ไฟจราจร 6 ชุด - เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง
- รถดับเพลิง 1 คัน
7) มวลชนจัดตั้ง
- อบรมลูกเสือชาวบ้าน
- ฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
- ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการต่อสู้เพื่ออาชนะยาเสพติด
- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบรบือ
8) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
- ตำรวจชุมชนตำบลบรบือ
- ศูนย์การเรียนนอกระบบและการเรียนตามอัธยาศัยตำบลบรบือ
- ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเรา
9) องค์กรชุมชนในพื้นที่
- เครือข่ายกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ เช่น กระหรี่บั๊ป ทอเสื่อกก ผู้ค้ามันแกว
- กลุ่มศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบล
- กลุ่มศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลบรบือ
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
วันที่ : 26 มกราคม 2560 View : 10985