องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 14

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568   20 พ.ค. 2569 16
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568   20 พ.ค. 2569 35
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567   9 มิ.ย. 2568 261
4 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568   9 มิ.ย. 2568 283
5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 485
6 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 443
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 518
8 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ม.ค. 2566 704
9 024 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   11 เม.ย. 2565 458
10 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   8 เม.ย. 2565 494
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 2564 586
12 สรุปผลรายงานจัดซื้อจ้างในระบบ egp   1 ต.ค. 2562 609
13 สรุปผลรายงานขอซื้อจ้างในระบบ laas   1 ต.ค. 2562 602
14 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 605
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561   1 ต.ค. 2561 565
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561   3 ก.ย. 2561 655
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 557
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561   3 ก.ค. 2561 524
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 645
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561   4 พ.ค. 2561 610
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   4 เม.ย. 2561 667
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   6 มี.ค. 2561 597
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561   5 ก.พ. 2561 615
Facebook Chat